Klasa A grupa I Nowy Sącz 2007/2008
2007-08-12
| RAZEM | DOM | WYJAZD | |||||||||||||
| Lp. | Nazwa drużyny | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki |
| 1 | Hart Tęgoborze | 26 | 68 | 21 | 5 | 0 | 85-12 | 12 | 1 | 0 | 50-4 | 9 | 4 | 0 | 35-8 |
| 2 | Poprad Rytro | 26 | 64 | 21 | 1 | 4 | 80-27 | 12 | 0 | 1 | 44-7 | 9 | 1 | 3 | 36-20 |
| 3 | Dabrovia Wielogłowy | 26 | 49 | 15 | 4 | 7 | 59-39 | 8 | 2 | 3 | 36-21 | 7 | 2 | 4 | 23-18 |
| 4 | Sokół Stary Sącz | 27 | 48 | 14 | 6 | 7 | 66-43 | 7 | 4 | 3 | 25-21 | 7 | 2 | 4 | 41-22 |
| 5 | Start Nowy Sącz | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 52-34 | 9 | 1 | 3 | 31-15 | 6 | 1 | 6 | 21-19 |
| 6 | Nawoj Nawojowa | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 60-32 | 7 | 3 | 3 | 33-14 | 6 | 1 | 5 | 27-18 |
| 7 | LKS Korzenna | 26 | 41 | 13 | 2 | 11 | 47-44 | 8 | 1 | 5 | 31-21 | 5 | 1 | 6 | 16-23 |
| 8 | Zawisza Rożnów | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 54-53 | 7 | 1 | 5 | 34-24 | 5 | 2 | 6 | 20-29 |
| 9 | Jedność Nowy Sącz | 26 | 37 | 11 | 4 | 11 | 38-42 | 5 | 3 | 4 | 16-14 | 6 | 1 | 7 | 22-28 |
| 10 | Zyndram Łącko | 25 | 31 | 10 | 1 | 14 | 46-58 | 7 | 0 | 6 | 29-19 | 3 | 1 | 8 | 17-39 |
| 11 | Amator Paszyn | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 32-57 | 5 | 1 | 7 | 13-25 | 4 | 1 | 8 | 19-32 |
| 12 | Zabełcze Nowy Sącz | 26 | 23 | 7 | 2 | 17 | 37-73 | 3 | 1 | 8 | 22-35 | 4 | 1 | 9 | 15-38 |
| 13 | Librantovia Librantowa | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 38-67 | 2 | 2 | 9 | 23-33 | 2 | 1 | 10 | 15-34 |
| 14 | LKS Łęka | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 26-97 | 3 | 1 | 8 | 13-45 | 1 | 1 | 11 | 13-52 |
| 15 | LKS Ubiad | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 31-73 | 2 | 0 | 11 | 18-35 | 2 | 1 | 10 | 13-38 |


